2020 yılında MTV ücreti ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde zamlı fiyatlar
YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU
MTV'de gelecek yıl geçerli olacak fiyatlar belli oldu. Hangi araçlar ne kadar MTV ödeyecek? İşte yeniden değerleme oranına göre 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretleri
YÜZDE 22.58 ZAM YAPILACAK
TÜİK verilerine göre, önümüzdeki yıl kamu mal ve hizmetleriyle vergi ve harçlarına yüzde 22.58 oranında yeniden değerleme zammı uygulanacak.
Geçen yıl 861 TL'den başlayan 1-3 yaş arası araçlara ödenen MTV, 2020 yılında 1055 TL'ye yükselecek. Fiyatı 40 bin TL'yi aşmayan otomobiller için geçerli olan MTV ücreti 70 bin TL'yi aşan otomobillerde 1034 TL'den 2020 yılında 1267 TL'ye çıkacak.
İşte fiyat ve metreküplerine göre ayrı ayrı 2020 yılında geçerli olacak olan MTV...
TRAFİK CEZALARI | 2019 | 2020 |
Emniyet Kemeri Kullanmamak | 108 TL | 132 TL |
Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak | 235 TL | 288 TL |
Kırmızı Işıkta Geçmek | 235 TL | 288 TL |
Hız Sınırını %10-30 Aşmak | 235 TL | 288 TL |
Hız Sınırını %30-50 Aşmak | 488 TL | 598 TL |
Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak | 1.002 TL | 1.228 TL |
Alkollü Araç Kullanmak (Birinci Defa) | 1.002 TL | 1.228 TL |
Alkollü Araç Kullanmak (İkinci Defa) | 1.256 TL | 1.539 TL |
Alkol Testine İtiraz Etmek | 2.869 TL | 3.516 TL |
HARÇLAR | 2019 | 2020 |
Yurt dışından getirilen cep telefonu harcı | 1.500 TL | 1.838 TL |
Pasaport Harcı (1 yıllık) | 248.45 TL | 304.5 TL |
Pasaport Harcı (4-10 yıllık) | 812 TL | 995 TL |
Tapu Harcı | 288 TL | 353 TL |
İcraya Başvuru Harcı | 44.5 TL | 54.5 TL |
Ehliyet Harcı (B Sınıfı) | 613 TL | 751 TL |
DAMGA VERGİLERİ | 2019 | 2020 |
KDV Beyanı | 48 | 59 |
SGK Prim Beyanı | 36 | 44 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi (1-3 yaş otomobil) | 2019 | 2020 |
1300 cc altı | 861 | 1.055 |
1300-1600 cc altı | 1.499 | 1.837 |
Kaynak: Sözcü-HaberGlobal